Latest technology
Powerful & Speedy
Smart & Easy
Safety
Specification:
| Model | ZP 93 | ZP 97 |
| Fits Poly-strap | PP / PET | PP / PET |
| Strap Width(mm) | 9~16 | 16&19 |
| Strap Width(inch) | 3/8~5/8 | 5/8&3/4 |
| Strap Thickness(mm) | 0.55~1.27 | 0.75~1.27 0.65~1.27 |
| Strap Thickness(inch) | 0.022~0.05 | 0.029~0.05 0.026~0.05 |
| Tension range | 10~250 kgs (22~550 lbs) |
40~400 kgs ( 88~880 lbs) |
| Sealing efficiency | 85 ± 5% | 85 ± 5% |
Specification:
| Model | ZP 96 |
| Voltage | Battery (DC) |
| Strap band material | PP / PET |
| Width | 16mm & 19mm (PP/PET) |
| Thickness | 0.75 - 1.35mm (PP) |
| Tension range | 40 - 420 kg (PET/PP) |
| Sealing efficiency | 85 ± 5% |
Specification:
| Model | ZP 20 |
| Voltage (AC) | 230V ±10; 1Ø; 50Hz |
| Strap band material | PP |
| Width | 9-16mm |
| Thickness | 0.55 - 1.0mm |
| Tension range | 20 - 100 kg |
| Sealing efficiency | 80 ± 5% |
| Machine dimension | 250mm x 106mm x 140mm |
| Machine weight | 2.73 KG |
Specification:
| Model | ZP22 |
| Voltage | Battery (DC) |
| Strap band material | PP / PET |
| Width | 12-16mm |
| Thickness | 0.6 - 1.27mm |
| Tension range | 50 - 250 kg (PET) 25 - 100 kg (PP) |
| Sealing efficiency | 85 ± 5% |
| Machine dimension (with battery) |
390mm x 128mm x 135mm |
| Machine weight (with battery) |
3.82 KG |
Specification:
| Model | ZP 24 |
| Voltage | Battery (DC) |
| Strap band material | PP / PET |
| Width | 9-16mm (PP) 9 - 13mm (PET) |
| Thickness | 0.55 - 0.8mm (PP) |
| Tension range | 15 - 80 kg (PP) 20 - 120 kg (PET) |
| Sealing efficiency | 90 ± 5% |
Specification:
| Model | ZP 26-9B |
| Voltage | Battery (DC) |
| Strap band material | PP / PET |
| Width | 16mm & 19mm (PP/PET) |
| Thickness | 0.75 - 1.27mm (PP) |
| Tension range | 70 - 330 kg (PET) 50 - 140 kg (PP) |
| Sealing efficiency | 80 ± 5% |
Specification:
| Model | ZP 92 |
| Voltage | Battery (DC) |
| Strap band material | PP / PET |
| Width | 9-16mm (PP/PET) |
| Thickness | 0.55 - 1.35mm (PP/PET) |
| Tension range | 10 - 260 kg (PP/PET) |
| Sealing efficiency | 85 ± 5% |